Гусеничные экскаваторы Мистолово
Нужен надежный гусеничный экскаватор для земляных или строительных работ в г. Мистолово? Предлагаем аренду техники с оператором по выгодной цене. Гусеничный экскаватор отлично подходит для работы на сложных грунтах, в условиях ограниченного пространства и при большой нагрузке. В наличии машины различной мощности и ковши под разные задачи.
Аренда гусеничного экскаватора в г. Мистолово
Мы обеспечим быструю подачу экскаватора на объект, гибкие условия аренды и квалифицированных машинистов. Работаем в г. Мистолово и Ленинградской области. Звоните — подберем технику под ваши задачи и рассчитаем стоимость аренды.
Гусеничный экскаватор Sany SY225NLC (габаритный)
| Объем ковша, м3 | 1.2 |
|---|---|
| Масса(т) | 23.5 |
| Мощность, л.с | 163 |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Doosan DX225NLCA (габаритный)
| Эксплуатационная масса, т | 20,9 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1,05 |
| Максимальная глубина копания, м | 5,755 |
| Цена | 23 400 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Hitachi ZX350LC с длинной стрелой
| Эксплуатационная масса, т | 35 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 2,3 |
| Максимальная глубина копания, м | 8,2 |
| Цена | 32 000 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Doosan DX300
| Производитель | Doosan |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1,5 |
| Дополнительные опции | Планировочный ковш, Узкий ковш |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Doosan DX300
| Производитель | Doosan |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1,5 |
| Дополнительные опции | Гидромолот Delta F35 (10200 дЖ) |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Doosan DX300LCA
| Эксплуатационная масса, т | 29,3 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1,5 |
| Максимальная глубина копания, м | 7,36 |
| Цена | 28 000 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Doosan S225NLC-V (габаритный)
| Производитель | Doosan |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Масса(т) | 21 |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Doosan NLCA-V
| Производитель | Doosan |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Масса(т) | 21 |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Hitachi EX200
| Производитель | Hitachi |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Масса(т) | 20 |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Hyundai
| Производитель | Hyundai |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Дополнительные опции | Гидромолот, Планировочный ковш, Узкий ковш |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Hyundai R210
| Производитель | Hyundai |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Дополнительные опции | Гидромолот, Планировочный ковш, Узкий ковш |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Hyundai R215VSPRO
| Эксплуатационная масса, т | 21 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Максимальная глубина копания, м | 6,49 |
| Цена | 23 400 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Hyundai R225LVS
| Эксплуатационная масса, т | 21,9 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Максимальная глубина копания, м | 6,49 |
| Цена | 23 400 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор Hyundai R300LC-9S
| Производитель | Hyundai |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1.7 |
| Дополнительные опции | Гидромолот, Планировочный ковш, Узкий ковш |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор JCB JS240LC
| Производитель | JCB |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1.2 |
| Масса(т) | 24 |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|
Гусеничный экскаватор САТ 322CLN
| Производитель | CАТ |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Масса(т) | 22 |
| Цена | 18 990 ₽ |
|---|















