Каталог спецтехники
Отображение 1–16 из 65
Автовышка ВС-28К ЭИ на шасси КАМАЗ 43114 - 28 метров
| Высота подъема люльки, м | 28 |
|---|---|
| Грузоподъемность(кг) | 250 |
| Тип | коленчатая |
| Цена | 21 000 ₽ |
|---|
Автовышка ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ 43502 - 18 метров
| Высота подъема люльки, м | 18 |
|---|---|
| Грузоподъемность(кг) | 300 |
| Тип | телескопическая |
| Цена | 17 000 ₽ |
|---|
Автокран Liebherr LTM 1055 - 55 тонн
| Макс. Грузоподъемность, т | 55 |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы, м | 40 |
| Длина гуська, м | 16 |
| Эксплуатационная масса, т | 36 |
| Цена | 52 000 ₽ |
|---|
Автокран вездеход Галичанин KC-55713-5В - 25 тонн
| Макс. Грузоподъемность, т | 25 |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы, м | 28 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Эксплуатационная масса, т | 22 |
| Цена | 23 000 ₽ |
|---|
Автокран Галичанин КС-55729-1В - 32 тонны
| Макс. Грузоподъемность, т | 32 |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы, м | 30 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Эксплуатационная масса, т | 29,8 |
| Цена | 27 000 ₽ |
|---|
Автокран Ивановец КС-45717К-1 - 25 тонн
| Макс. Грузоподъемность, т | 25 |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы, м | 21 |
| Длина гуська, м | 7 |
| Эксплуатационная масса, т | 20,2 |
| Цена | 22 000 ₽ |
|---|
Бульдозер Caterpillar D6
| Эксплуатационная масса, т | 18,7 |
|---|---|
| Ширина отвала, м | 4.16 |
| Тип бульдозерного отвала | Поворотный |
| Цена | 34 000 ₽ |
|---|
Бульдозер Komatsu D65E-12
| Эксплуатационная масса, т | 19,1 |
|---|---|
| Ширина отвала, м | 3,415 |
| Тип бульдозерного отвала | прямой с регулируемым перекосом или полусферический |
| Цена | 34 000 ₽ |
|---|
Бульдозер Shantui SD16
| Эксплуатационная масса, т | 17 |
|---|---|
| Ширина отвала, м | 3,38 |
| Тип бульдозерного отвала | Прямой неповоротный с гидроперекосом |
| Цена | 31 000 ₽ |
|---|
Бульдозер Shantui SD16L
| Эксплуатационная масса, т | 17,5 |
|---|---|
| Ширина отвала, м | 4.15 |
| Тип бульдозерного отвала | Прямой неповоротный с гидроперекосом |
| Цена | 31 000 ₽ |
|---|
Мини-погрузчик Bobcat S175
| Эксплуатационная масса, т | 18,5 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 2,7 |
| Высота выгрузки погрузчика, м | 2,9 |
| Макс. Грузоподъемность, т | 0,86 |
| Цена | 16 000 ₽ |
|---|
Мини-погрузчик Bobcat T650 гусеничный
| Эксплуатационная масса, т | 4,28 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 1,13 |
| Высота выгрузки погрузчика, м | 2,48 |
| Макс. Грузоподъемность, т | 1,17 |
| Цена | 17 000 ₽ |
|---|
Мини-погрузчик Bobcat T770 гусеничный
| Эксплуатационная масса, т | 4,68 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 2,3 |
| Высота выгрузки погрузчика, м | 2,65 |
| Макс. Грузоподъемность, т | 1,58 |
| Цена | 17 000 ₽ |
|---|
Телескопический погрузчик JCB 540-140
| Эксплуатационная масса, т | 10,8 |
|---|---|
| Максимальная высота подъема, м | 13,8 |
| Макс. Грузоподъемность, т | 4 |
| Цена | 24 000 ₽ |
|---|
Телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 A
| Эксплуатационная масса, т | 12,56 |
|---|---|
| Максимальная высота подъема, м | 17.55 |
| Макс. Грузоподъемность, т | 4 |
| Цена | 27 000 ₽ |
|---|
Фронтальный погрузчик Caterpillar 950H
| Эксплуатационная масса, т | 18,5 |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 2,7 |
| Высота выгрузки погрузчика, м | 2,9 |
| Цена | 25 000 ₽ |
|---|
















